Notas Bimestrais (P1)
Considerando (N1) como nota da prova, S1(A) seminário apresentado em sala e S1(B) entrega de relatório do seminário.
Obs.: Conforme havíamos combinado em sala de aula, quem não apresentou o seminário, ficou sem o ponto da apresentação.
Qualquer discordância factível, procurar-me em sala de aula.
Prof. Wellington Fontes Menezes.
| Nome | N1 | S1(A) | S1(B) | P1 |
| ADMILSON CARDOSO SANTOS | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| ADRIANO DOS SANTOS | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
| ALEXANDRE LUIS DE CAMARGO | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| ALINE MIQUELINE DA SILVA | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| ANA LUCIA B. DA SILVA | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| ANA PAULA DA SILVA CASTRO | 7,5 | 0,0 | 1,0 | 8,5 |
| ANA PAULA DE QUEIROZ | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
| ANDERSON ANTONIO DA SILVA | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
| BIANCA DOMINGUES FERREIRA | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 |
| CAMILA FERNANDA PICININ | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CAMILA DA SILVA | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
| CELIO FLORENTINO DOS SANTOS | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DANIELA DE MELO CAETANO | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| DIEGO POLO DE CAMARGO | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOUGLAS NICHOLAS DE OLIVEIRA | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ELIANE DE ASSIS | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FABIO APARECIDO C. DE CASTRO | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| FLAVIO DA SILVA PEREIRA | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 |
| GESIELE RANGEL DIAS | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GIULIA RENATA LOVATTO | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| IRIVAN FERNANDES DA SILVA | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| JACO JOSE PINHEIRO DA SILVA | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| JEAN APARECIDO DE SOUZA | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
| JULIANA PENIDES DA SILVA | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
| JUSSARA GUAIRA DOS SANTOS AMARAL | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 |
| KAREN CRISTINA DA SILVA | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 |
| LUCIANA CAMPOS TEODORO DE SOUZA | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
| LUCIANO C. ARANDA | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 |
| LUCINEIA DE SOUZA VELOSO | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 7,5 |
| MAIARA COSTA DO NASCIMENTO | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| MARCELO RICARDO BATISTA | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MARCIA DE SIQUEIRA | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MAYARA SALUSTIANO | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| MERIELE DA ROCHA | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| SANDRA RODRIGUES BUENO DA SILVA | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
| TAMARA DE ASSIS BORTOLETTO | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| TATIANE ALVES CAVALCANTI | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
| TATIANE ZORZATO FABRICIO | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 |
| TAUANE DE MOURA LEITE | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| THAIS SANTOS SILVA | 6,5 | 0,0 | 1,0 | 7,5 |
| THIAGO PEREIRA DA SILVA | NÃO FEZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIVIANE STEIMBACH MACHADO | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| NIRAMAR DE SOUZA | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 |
| EDMILSON UMBELINO GOMES | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 |
| ANDRE LUIS DE CAMPOS | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| GEIZA ALVES JARDIM | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| PAULA FONTES DOS SANTOS | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário